Player Stats
A small compilation of player stats pulled from the PremierLeague.com and FanTrax.com. We find it very helpful to see point totals from various sites and somebody else’s draft ranking. We’ve also included our own draft ranking. If you are using FanTrax you may want to give more weight to their points, etc.
Also check out our 2019 Draft Guide and our general Draft Strategies.
Download CSV (updated 11 July 2019)
508 players
| draftEPL Rank | Player | Club | Position* | PL 19/20 Draft Order | PL 18/19 Points | FanTrax 18/19 Points | Average 18/19 Points | FanTrax 18/19 Points/Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salah | LIV | MD | FW | 1 | 259 | 147 | 203.0 | 3.87 |
| 2 | Mané | LIV | MD | FW | 4 | 231 | 120 | 175.5 | 3.33 |
| 3 | Sterling | MCI | MD | FW | 2 | 234 | 136 | 185.0 | 4.00 |
| 4 | Agüero | MCI | FW | 3 | 201 | 115 | 158.0 | 3.48 |
| 5 | Kane | TOT | FW | 6 | 160 | 96 | 128.0 | 3.43 |
| 6 | Aubameyang | ARS | MD | FW | 5 | 205 | 117 | 161.0 | 3.25 |
| 7 | Eriksen | TOT | MD | FW | 14 | 161 | 131 | 146.0 | 3.74 |
| 8 | Fraser | BOU | MD | FW | 24 | 181 | 158 | 169.5 | 4.16 |
| 9 | Pogba | MUN | MD | 15 | 179 | 125 | 152.0 | 3.57 |
| 10 | Jiménez | WOL | FW | 25 | 181 | 131 | 156.0 | 3.45 |
| 11 | Lacazette | ARS | FW | 7 | 166 | 116 | 141.0 | 3.31 |
| 12 | Firmino | LIV | MD | FW | 8 | 160 | 125 | 142.5 | 3.68 |
| 13 | Sigurdsson | EVE | MD | FW | 20 | 182 | 129 | 155.5 | 3.39 |
| 14 | Vardy | LEI | FW | 13 | 174 | 101 | 137.5 | 2.97 |
| 15 | Son | TOT | MD | FW | 9 | 159 | 96 | 127.5 | 3.10 |
| 16 | Sané | MCI | MD | FW | 10 | 156 | 101 | 128.5 | 3.26 |
| 17 | Rashford | MUN | MD | FW | 16 | 128 | 97 | 112.5 | 2.94 |
| 18 | Wilson | BOU | FW | 21 | 168 | 119 | 143.5 | 3.97 |
| 19 | Richarlison | EVE | MD | FW | 23 | 153 | 100 | 126.5 | 2.86 |
| 20 | Alli | TOT | MD | 19 | 94 | 77 | 85.5 | 3.08 |
| 21 | van Dijk | LIV | DF | 44 | 208 | 199 | 203.5 | 5.24 |
| 22 | Robertson | LIV | DF | 31 | 213 | 220 | 216.5 | 6.11 |
| 23 | Alexander-Arnold | LIV | DF | 32 | 185 | 177 | 181.0 | 6.10 |
| 24 | Lukaku | MUN | FW | 17 | 115 | 74 | 94.5 | 2.31 |
| 25 | De Bruyne | MCI | MD | 12 | 59 | 49 | 54.0 | 2.58 |
| 26 | Jesus | MCI | FW | 11 | 79 | 49 | 64.0 | 1.69 |
| 27 | Lucas Moura | TOT | MD | FW | 27 | 131 | 86 | 108.5 | 2.69 |
| 28 | Milivojevic | CRY | MD | 33 | 166 | 117 | 141.5 | 3.08 |
| 29 | Alonso | CHE | DF | 46 | 161 | 160 | 160.5 | 5.16 |
| 30 | Felipe Anderson | WHU | MD | 34 | 155 | 124 | 139.5 | 3.44 |
| 31 | Azpilicueta | CHE | DF | 72 | 158 | 176 | 167.0 | 4.63 |
| 32 | Laporte | MCI | DF | 45 | 177 | 171 | 174.0 | 4.89 |
| 33 | David Luiz | CHE | DF | 71 | 164 | 160 | 162.0 | 4.44 |
| 34 | Walker | MCI | DF | 74 | 150 | 158 | 154.0 | 4.79 |
| 35 | Maddison | LEI | MD | FW | 36 | 137 | 122 | 129.5 | 3.39 |
| 36 | Zaha | CRY | MD | FW | 35 | 143 | 121 | 132.0 | 3.56 |
| 37 | David Silva | MCI | MD | 26 | 143 | 120 | 131.5 | 3.64 |
| 38 | Bernardo Silva | MCI | MD | FW | 22 | 154 | 119 | 136.5 | 3.31 |
| 39 | Pérez | LEI | MD | FW | 48 | 141 | 113 | 127.0 | 3.05 |
| 40 | Pulisic | CHE | MD | 30 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 41 | King | BOU | FW | 47 | 141 | 108 | 124.5 | 3.09 |
| 42 | Wood | BUR | FW | 52 | 131 | 103 | 117.0 | 2.71 |
| 43 | Willian | CHE | MD | FW | 40 | 108 | 101 | 104.5 | 3.16 |
| 44 | Antonio | WHU | MD | FW | 37 | 118 | 98 | 108.0 | 2.97 |
| 45 | Deeney | WAT | FW | 55 | 116 | 95 | 105.5 | 2.97 |
| 46 | Jota | WOL | MD | FW | 49 | 139 | 93 | 116.0 | 2.82 |
| 47 | Walcott | EVE | MD | FW | 56 | 101 | 93 | 97.0 | 2.51 |
| 48 | Mahrez | MCI | MD | FW | 18 | 102 | 66 | 84.0 | 2.44 |
| 49 | Martial | MUN | MD | FW | 28 | 122 | 74 | 98.0 | 2.74 |
| 50 | Özil | ARS | MD | FW | 29 | 89 | 71 | 80.0 | 2.96 |
| 51 | Adams | SOU | FW | 92 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 52 | Pedro | CHE | MD | FW | 39 | 112 | 71 | 91.5 | 2.29 |
| 53 | Arnautovic | WHU | FW | 38 | 117 | 0 | 117.0 | 0.00 |
| 54 | Mkhitaryan | ARS | MD | FW | 41 | 98 | 71 | 84.5 | 2.84 |
| 55 | Giroud | CHE | FW | 42 | 55 | 51 | 53.0 | 1.89 |
| 56 | Redmond | SOU | MD | FW | 50 | 137 | 123 | 130.0 | 3.24 |
| 57 | Deulofeu | WAT | FW | 51 | 133 | 83 | 108.0 | 2.77 |
| 58 | Brooks | BOU | MD | FW | 53 | 123 | 105 | 114.0 | 3.50 |
| 59 | Barnes | BUR | FW | 54 | 122 | 86 | 104.0 | 2.32 |
| 60 | Bernard | EVE | MD | 57 | 88 | 100 | 94.0 | 2.94 |
| 61 | Rodrigo | MCI | MD | 199 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 62 | Shaqiri | LIV | MD | FW | 58 | 88 | 64 | 76.0 | 2.67 |
| 63 | Groß | BHA | MD | FW | 59 | 80 | 72 | 76.0 | 2.88 |
| 64 | Pukki | NOR | FW | 65 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 65 | Vrancic | NOR | MD | 66 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 66 | Fornals | WHU | MD | 67 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 67 | Pereira | LEI | DF | MD | 75 | 146 | 146 | 146.0 | 4.17 |
| 68 | Digne | EVE | DF | 73 | 158 | 142 | 150.0 | 4.06 |
| 69 | Rüdiger | CHE | DF | 81 | 116 | 133 | 124.5 | 4.03 |
| 70 | Doherty | WOL | DF | MD | 76 | 144 | 127 | 135.5 | 3.34 |
| 71 | Townsend | CRY | MD | FW | 77 | 135 | 122 | 128.5 | 3.21 |
| 72 | Pereyra | WAT | MD | 80 | 122 | 106 | 114.0 | 3.21 |
| 73 | Iwobi | ARS | MD | FW | 82 | 99 | 96 | 97.5 | 2.74 |
| 74 | Gudmundsson | BUR | MD | 84 | 92 | 89 | 90.5 | 3.07 |
| 75 | Murray | BHA | FW | 78 | 129 | 86 | 107.5 | 2.26 |
| 76 | Calvert-Lewin | EVE | FW | 85 | 92 | 82 | 87.0 | 2.34 |
| 77 | Lingard | MUN | MD | FW | 61 | 78 | 72 | 75.0 | 2.67 |
| 78 | Ings | SOU | FW | 86 | 90 | 70 | 80.0 | 2.92 |
| 79 | Ward-Prowse | SOU | MD | 83 | 94 | 61 | 77.5 | 2.35 |
| 80 | Chicharito | WHU | FW | 87 | 86 | 61 | 73.5 | 2.44 |
| 81 | Mata | MUN | MD | FW | 62 | 70 | 58 | 64.0 | 2.64 |
| 82 | Loftus-Cheek | CHE | MD | 60 | 79 | 48 | 63.5 | 2.00 |
| 83 | Lanzini | WHU | MD | 63 | 31 | 30 | 30.5 | 3.00 |
| 84 | Chamberlain | LIV | MD | 64 | 2 | 2 | 2.0 | 1.00 |
| 85 | Tielemans | LEI | MD | 68 | 63 | 55 | 59.0 | 4.23 |
| 86 | Doucouré | WAT | MD | 79 | 124 | 115 | 119.5 | 3.29 |
| 87 | Gray | WAT | FW | 88 | 83 | 54 | 68.5 | 1.86 |
| 88 | Barkley | CHE | MD | 89 | 79 | 72 | 75.5 | 2.67 |
| 89 | McNeil | BUR | MD | FW | 90 | 75 | 74 | 74.5 | 3.52 |
| 90 | Keita | LIV | MD | 91 | 67 | 69 | 68.0 | 2.76 |
| 91 | Lamela | TOT | MD | 93 | 67 | 52 | 59.5 | 2.74 |
| 92 | Wesley | AVL | FW | 94 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 93 | Ndombele | TOT | MD | 95 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 94 | Kovacic | CHE | MD | 96 | 64 | 78 | 71.0 | 2.44 |
| 95 | Mendy | MCI | DF | 97 | 59 | 65 | 62.0 | 6.50 |
| 96 | Iheanacho | LEI | FW | 98 | 58 | 60 | 59.0 | 2.00 |
| 97 | Stanislas | BOU | MD | 99 | 56 | 52 | 54.0 | 2.26 |
| 98 | Tosun | EVE | FW | 100 | 56 | 50 | 53.0 | 2.00 |
| 99 | Austin | SOU | FW | 101 | 46 | 46 | 46.0 | 1.84 |
| 100 | Grealish | AVL | MD | 110 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 101 | Barnes | LEI | MD | 102 | 43 | 48 | 45.5 | 3.00 |
| 102 | Alisson | LIV | GK | 69 | 176 | 91 | 133.5 | 2.39 |
| 103 | Ederson | MCI | GK | 70 | 169 | 84 | 126.5 | 2.21 |
| 104 | Chilwell | LEI | DF | 126 | 118 | 148 | 133.0 | 4.11 |
| 105 | Ritchie | NEW | DF | MD | 130 | 110 | 139 | 124.5 | 3.86 |
| 106 | Keane | EVE | DF | 120 | 129 | 138 | 133.5 | 4.18 |
| 107 | van Aanholt | CRY | DF | 119 | 140 | 137 | 138.5 | 3.81 |
| 108 | Wan-Bissaka | MUN | DF | 123 | 120 | 135 | 127.5 | 3.86 |
| 109 | McArthur | CRY | MD | 122 | 121 | 132 | 126.5 | 3.47 |
| 110 | Moutinho | WOL | MD | 125 | 119 | 131 | 125.0 | 3.45 |
| 111 | Coleman | EVE | DF | 121 | 125 | 130 | 127.5 | 4.48 |
| 112 | Pickford | EVE | GK | 116 | 161 | 73 | 117.0 | 1.92 |
| 113 | Lloris | TOT | GK | 117 | 145 | 69 | 107.0 | 2.09 |
| 114 | Kepa | CHE | GK | 118 | 142 | 64 | 103.0 | 1.78 |
| 115 | de Gea | MUN | GK | 124 | 120 | 37 | 78.5 | 0.97 |
| 116 | Fabianski | WHU | GK | 200 | 143 | 52 | 97.5 | 1.37 |
| 117 | Dubravka | NEW | GK | 201 | 131 | 45 | 88.0 | 1.18 |
| 118 | Foster | WAT | GK | 202 | 129 | 42 | 85.5 | 1.11 |
| 119 | Schmeichel | LEI | GK | 204 | 120 | 38 | 79.0 | 1.00 |
| 120 | Patrício | WOL | GK | 206 | 118 | 39 | 78.5 | 1.05 |
| 121 | Leno | ARS | GK | 209 | 106 | 37 | 71.5 | 1.16 |
| 122 | Jahanbakhsh | BHA | MD | FW | 103 | 33 | 42 | 37.5 | 2.21 |
| 123 | Benteke | CRY | FW | 104 | 33 | 35 | 34.0 | 2.19 |
| 124 | Almirón | NEW | MD | 105 | 28 | 37 | 32.5 | 3.70 |
| 125 | Yarmolenko | WHU | MD | FW | 106 | 27 | 18 | 22.5 | 2.00 |
| 126 | Lallana | LIV | MD | 107 | 23 | 25 | 24.0 | 1.92 |
| 127 | Hudson-Odoi | CHE | MD | FW | 108 | 18 | 14 | 16.0 | 1.40 |
| 128 | Hourihane | AVL | MD | 109 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 129 | James | MUN | MD | 111 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 130 | Buendía | NOR | MD | 112 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 131 | Sharp | SHU | FW | 113 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 132 | Trossard | BHA | MD | 114 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 133 | Jota | AVL | MD | 115 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 134 | Trippier | TOT | DF | MD | 127 | 118 | 116 | 117.0 | 4.30 |
| 135 | Gündogan | MCI | MD | 128 | 113 | 90 | 101.5 | 2.90 |
| 136 | Westwood | BUR | MD | 129 | 111 | 122 | 116.5 | 3.59 |
| 137 | Wijnaldum | LIV | MD | 131 | 108 | 115 | 111.5 | 3.29 |
| 138 | Alderweireld | TOT | DF | 132 | 107 | 129 | 118.0 | 3.79 |
| 139 | Neves | WOL | MD | 133 | 104 | 107 | 105.5 | 3.06 |
| 140 | Jonny | WOL | DF | MD | 134 | 103 | 103 | 103.0 | 3.12 |
| 141 | McCormack | AVL | FW | 999 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 142 | Abraham | CHE | FW | 999 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 143 | Aké | BOU | DF | 203 | 120 | 125 | 122.5 | 3.29 |
| 144 | Kanté | CHE | MD | 207 | 116 | 124 | 120.0 | 3.44 |
| 145 | Boly | WOL | DF | 205 | 120 | 118 | 119.0 | 3.28 |
| 146 | Duffy | BHA | DF | 208 | 115 | 103 | 109.0 | 2.94 |
| 147 | Coady | WOL | DF | 214 | 94 | 122 | 108.0 | 3.21 |
| 148 | Jorginho | CHE | MD | 212 | 96 | 116 | 106.0 | 3.14 |
| 149 | Lascelles | NEW | DF | 298 | 95 | 116 | 105.5 | 3.62 |
| 150 | Cork | BUR | MD | 222 | 87 | 119 | 103.0 | 3.22 |
| 151 | Milner | LIV | DF | MD | 135 | 101 | 92 | 96.5 | 2.97 |
| 152 | Maguire | LEI | DF | 136 | 92 | 92 | 92.0 | 2.97 |
| 153 | Schlupp | CRY | DF | MD | 137 | 91 | 72 | 81.5 | 2.40 |
| 154 | Shaw | MUN | DF | 138 | 91 | 102 | 96.5 | 3.52 |
| 155 | Xhaka | ARS | MD | 139 | 90 | 84 | 87.0 | 2.90 |
| 156 | Hughes | WAT | MD | 140 | 87 | 93 | 90.0 | 2.91 |
| 157 | Rose | TOT | DF | MD | 141 | 86 | 94 | 90.0 | 3.62 |
| 158 | Lindelöf | MUN | DF | 142 | 85 | 95 | 90.0 | 3.17 |
| 159 | Snodgrass | WHU | MD | 143 | 85 | 88 | 86.5 | 2.67 |
| 160 | Gray | LEI | MD | FW | 144 | 84 | 80 | 82.0 | 2.35 |
| 161 | Matip | LIV | DF | 145 | 83 | 87 | 85.0 | 3.95 |
| 162 | Stones | MCI | DF | 146 | 83 | 91 | 87.0 | 3.79 |
| 163 | Kolasinac | ARS | DF | MD | 147 | 81 | 87 | 84.0 | 3.62 |
| 164 | Mustafi | ARS | DF | 148 | 80 | 91 | 85.5 | 2.94 |
| 165 | Fernandinho | MCI | MD | 149 | 79 | 92 | 85.5 | 3.17 |
| 166 | Sánchez | TOT | DF | 150 | 78 | 90 | 84.0 | 3.91 |
| 167 | Henderson | LIV | MD | 151 | 76 | 89 | 82.5 | 2.78 |
| 168 | Armstrong | SOU | MD | FW | 152 | 75 | 66 | 70.5 | 2.28 |
| 169 | Knockaert | BHA | MD | FW | 153 | 74 | 79 | 76.5 | 2.63 |
| 170 | Hendrick | BUR | MD | FW | 154 | 73 | 78 | 75.5 | 2.44 |
| 171 | Young | MUN | DF | 155 | 73 | 82 | 77.5 | 2.73 |
| 172 | Otamendi | MCI | DF | 156 | 70 | 78 | 74.0 | 4.33 |
| 173 | Vertonghen | TOT | DF | 157 | 67 | 75 | 71.0 | 3.41 |
| 174 | Davies | TOT | DF | 158 | 66 | 78 | 72.0 | 2.89 |
| 175 | Fabinho | LIV | MD | 159 | 65 | 84 | 74.5 | 3.00 |
| 176 | Albrighton | LEI | MD | FW | 160 | 63 | 68 | 65.5 | 2.52 |
| 177 | Lovren | LIV | DF | 161 | 63 | 59 | 61.0 | 4.54 |
| 178 | Bellerín | ARS | DF | MD | 162 | 60 | 72 | 66.0 | 3.79 |
| 179 | Meyer | CRY | MD | 163 | 60 | 69 | 64.5 | 2.38 |
| 180 | Smalling | MUN | DF | 164 | 56 | 70 | 63.0 | 2.92 |
| 181 | Gomez | LIV | DF | 165 | 55 | 64 | 59.5 | 4.00 |
| 182 | Atsu | NEW | MD | 166 | 55 | 63 | 59.0 | 2.25 |
| 183 | Winks | TOT | MD | 167 | 53 | 63 | 58.0 | 2.42 |
| 184 | Locadia | BHA | MD | FW | 168 | 52 | 53 | 52.5 | 2.04 |
| 185 | Ayew | CRY | FW | 169 | 46 | 0 | 46.0 | 0.00 |
| 186 | Zinchenko | MCI | DF | MD | 170 | 44 | 79 | 61.5 | 5.64 |
| 187 | Fred | MUN | MD | 171 | 40 | 41 | 40.5 | 2.41 |
| 188 | Mina | EVE | DF | 172 | 36 | 39 | 37.5 | 3.00 |
| 189 | Origi | LIV | FW | 173 | 32 | 23 | 27.5 | 1.92 |
| 190 | McGoldrick | SHU | FW | 191 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 191 | Izquierdo | BHA | MD | FW | 174 | 31 | 37 | 34.0 | 2.47 |
| 192 | Stiepermann | NOR | MD | 196 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 193 | Delph | MCI | DF | MD | 175 | 29 | 37 | 33.0 | 3.36 |
| 194 | Ghezzal | LEI | MD | 176 | 28 | 25 | 26.5 | 1.32 |
| 195 | Elyounoussi | SOU | MD | 177 | 28 | 36 | 32.0 | 2.25 |
| 196 | Davies | EVE | MD | 178 | 26 | 34 | 30.0 | 2.12 |
| 197 | Foden | MCI | MD | FW | 179 | 25 | 21 | 23.0 | 1.62 |
| 198 | Muto | NEW | FW | 180 | 24 | 24 | 24.0 | 1.41 |
| 199 | Emerson | CHE | DF | 181 | 22 | 25 | 23.5 | 2.50 |
| 200 | Vydra | BUR | FW | 182 | 21 | 21 | 21.0 | 1.62 |
| 201 | Brady | BUR | MD | 183 | 20 | 26 | 23.0 | 1.62 |
| 202 | Solanke | BOU | FW | 184 | 15 | 17 | 16.0 | 1.70 |
| 203 | Defour | BUR | MD | 185 | 10 | 16 | 13.0 | 2.67 |
| 204 | Kodjia | AVL | FW | 186 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 205 | El Ghazi | AVL | MD | 187 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 206 | McGinn | AVL | MD | 188 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 207 | Srbeny | NOR | FW | 189 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 208 | Hernández | NOR | MD | 190 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 209 | Djenepo | SOU | MD | 192 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 210 | André Gomes | EVE | MD | 193 | 64 | 75 | 69.5 | 2.78 |
| 211 | Roberts | NOR | MD | 194 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 212 | Drmic | NOR | FW | 195 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 213 | Duffy | SHU | MD | 197 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 214 | Freeman | SHU | MD | 198 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 215 | Noble | WHU | MD | 210 | 99 | 94 | 96.5 | 3.03 |
| 216 | Tarkowski | BUR | DF | 211 | 97 | 106 | 101.5 | 3.03 |
| 217 | March | BHA | MD | FW | 213 | 94 | 105 | 99.5 | 3.00 |
| 218 | Schär | NEW | DF | 215 | 93 | 82 | 87.5 | 3.42 |
| 219 | Holebas | WAT | DF | 216 | 93 | 92 | 92.5 | 3.29 |
| 220 | Rice | WHU | MD | 217 | 92 | 102 | 97.0 | 3.00 |
| 221 | Højbjerg | SOU | MD | 218 | 90 | 90 | 90.0 | 2.90 |
| 222 | Ndidi | LEI | MD | 219 | 89 | 111 | 100.0 | 2.92 |
| 223 | Bennett | WOL | DF | 220 | 89 | 112 | 100.5 | 3.29 |
| 224 | Sakho | CRY | DF | 221 | 88 | 103 | 95.5 | 3.81 |
| 225 | Tomkins | CRY | DF | 223 | 86 | 107 | 96.5 | 3.69 |
| 226 | Steve Cook | BOU | DF | 224 | 85 | 104 | 94.5 | 3.35 |
| 227 | Mee | BUR | DF | 225 | 81 | 114 | 97.5 | 3.00 |
| 228 | Guaita | CRY | GK | 226 | 81 | 35 | 58.0 | 1.75 |
| 229 | Capoue | WAT | MD | 227 | 79 | 95 | 87.0 | 2.88 |
| 230 | Torreira | ARS | MD | 228 | 78 | 82 | 80.0 | 2.41 |
| 231 | Gueye | EVE | MD | 229 | 78 | 107 | 92.5 | 3.24 |
| 232 | Monreal | ARS | DF | 230 | 77 | 85 | 81.0 | 3.86 |
| 233 | Evans | LEI | DF | 231 | 77 | 90 | 83.5 | 3.75 |
| 234 | Sissoko | TOT | MD | 232 | 76 | 99 | 87.5 | 3.41 |
| 235 | Lerma | BOU | MD | 233 | 75 | 86 | 80.5 | 2.87 |
| 236 | Pröpper | BHA | MD | 234 | 72 | 93 | 82.5 | 3.10 |
| 237 | Kouyaté | CRY | MD | 235 | 67 | 86 | 76.5 | 2.77 |
| 238 | Long | SOU | FW | 236 | 66 | 50 | 58.0 | 1.92 |
| 239 | Sokratis | ARS | DF | 237 | 64 | 74 | 69.0 | 2.96 |
| 240 | Koscielny | ARS | DF | 238 | 62 | 47 | 54.5 | 2.76 |
| 241 | Matic | MUN | MD | 239 | 59 | 78 | 68.5 | 2.79 |
| 242 | Bertrand | SOU | DF | MD | 240 | 56 | 69 | 62.5 | 2.88 |
| 243 | Dier | TOT | MD | 241 | 56 | 54 | 55.0 | 2.70 |
| 244 | Gosling | BOU | MD | 242 | 54 | 61 | 57.5 | 2.44 |
| 245 | Valery | SOU | DF | MD | 243 | 54 | 61 | 57.5 | 2.65 |
| 246 | Costa | WOL | MD | 244 | 52 | 0 | 52.0 | 0.00 |
| 247 | Vestergaard | SOU | DF | 245 | 50 | 74 | 62.0 | 3.22 |
| 248 | Lemina | SOU | MD | 246 | 50 | 60 | 55.0 | 2.86 |
| 249 | Cavaleiro | WOL | MD | FW | 247 | 48 | 32 | 40.0 | 1.39 |
| 250 | Danilo | MCI | DF | 248 | 46 | 43 | 44.5 | 3.91 |
| 251 | Traoré | WOL | MD | FW | 249 | 44 | 44 | 44.0 | 1.52 |
| 252 | Bissouma | BHA | MD | FW | 250 | 43 | 59 | 51.0 | 2.11 |
| 253 | Jones | MUN | DF | 251 | 43 | 53 | 48.0 | 2.94 |
| 254 | Success | WAT | FW | 252 | 42 | 46 | 44.0 | 1.53 |
| 255 | Shelvey | NEW | MD | 253 | 39 | 40 | 39.5 | 2.50 |
| 256 | Andone | BHA | FW | 254 | 38 | 29 | 33.5 | 1.26 |
| 257 | McTominay | MUN | MD | 255 | 38 | 30 | 34.0 | 1.88 |
| 258 | Ki Sung-yueng | NEW | MD | 256 | 38 | 50 | 44.0 | 2.78 |
| 259 | Sema | WAT | MD | 257 | 37 | 39 | 38.0 | 2.29 |
| 260 | Gibbs-White | WOL | MD | 258 | 37 | 39 | 38.0 | 1.50 |
| 261 | Surman | BOU | MD | 259 | 36 | 52 | 44.0 | 2.89 |
| 262 | Foyth | TOT | DF | 260 | 35 | 34 | 34.5 | 2.83 |
| 263 | Maitland-Niles | ARS | DF | MD | 261 | 34 | 33 | 33.5 | 2.06 |
| 264 | Lookman | EVE | MD | FW | 262 | 34 | 38 | 36.0 | 1.81 |
| 265 | Cresswell | WHU | DF | 263 | 34 | 50 | 42.0 | 2.50 |
| 266 | Ibe | BOU | MD | 264 | 33 | 33 | 33.0 | 1.74 |
| 267 | Joselu | NEW | FW | 265 | 30 | 23 | 26.5 | 1.44 |
| 268 | Mousset | BOU | FW | 266 | 28 | 25 | 26.5 | 1.04 |
| 269 | Walker-Peters | TOT | DF | 267 | 28 | 26 | 27.0 | 4.33 |
| 270 | Dalot | MUN | DF | MD | 268 | 27 | 41 | 34.0 | 2.56 |
| 271 | Pereira | MUN | MD | 269 | 27 | 26 | 26.5 | 1.73 |
| 272 | Longstaff | NEW | MD | 270 | 26 | 27 | 26.5 | 3.00 |
| 273 | Cleverley | WAT | MD | 271 | 25 | 22 | 23.5 | 1.69 |
| 274 | Aurier | TOT | DF | 272 | 24 | 32 | 28.0 | 4.00 |
| 275 | Wanyama | TOT | MD | 273 | 24 | 19 | 21.5 | 1.46 |
| 276 | Lewis Cook | BOU | MD | 274 | 22 | 30 | 26.0 | 2.31 |
| 277 | Christensen | CHE | DF | 275 | 22 | 28 | 25.0 | 3.50 |
| 278 | Wilshere | WHU | MD | 276 | 17 | 20 | 18.5 | 2.50 |
| 279 | Bailly | MUN | DF | 277 | 16 | 23 | 19.5 | 1.92 |
| 280 | Darmian | MUN | DF | 278 | 14 | 18 | 16.0 | 3.00 |
| 281 | Caballero | CHE | GK | 279 | 13 | 9 | 11.0 | 4.50 |
| 282 | Obafemi | SOU | FW | 280 | 13 | 11 | 12.0 | 1.83 |
| 283 | Baines | EVE | DF | 281 | 7 | 11 | 9.0 | 1.83 |
| 284 | Rojo | MUN | DF | 282 | 2 | 4 | 3.0 | 0.80 |
| 285 | Gomes | MUN | MD | 283 | 2 | 3 | 2.5 | 1.50 |
| 286 | Adomah | AVL | MD | 284 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 287 | Green | AVL | MD | 285 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 288 | Bravo | MCI | GK | 286 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 289 | Dawson | WAT | DF | 287 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 290 | Romero | MUN | GK | 288 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 291 | Grant | MUN | GK | 289 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 292 | McLean | NOR | MD | 290 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 293 | Stevens | SHU | DF | 291 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 294 | Justin | LEI | DF | 292 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 295 | Fleck | SHU | MD | 293 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 296 | Lennon | BUR | MD | 294 | 41 | 47 | 44.0 | 2.94 |
| 297 | Norwood | SHU | MD | 295 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 298 | Angeliño | MCI | DF | 296 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 |
| 299 | Ryan | BHA | GK | 297 | 104 | 25 | 64.5 | 0.74 |
| 300 | Cathcart | WAT | DF | 299 | 93 | 103 | 98.0 | 2.86 |
| 301 | Dunk | BHA | DF | 300 | 91 | 102 | 96.5 | 2.83 |
| 302 | Diop | WHU | DF | 301 | 87 | 108 | 97.5 | 3.27 |
| 303 | Taylor | BUR | DF | 302 | 82 | 116 | 99.0 | 3.05 |
| 304 | Morgan | LEI | DF | 303 | 76 | 75 | 75.5 | 3.41 |
| 305 | McCarthy | SOU | GK | 304 | 73 | 17 | 45.0 | 0.68 |
| 306 | Adam Smith | BOU | DF | MD | 305 | 70 | 84 | 77.0 | 3.36 |
| 307 | Hart | BUR | GK | 306 | 69 | 23 | 46.0 | 1.21 |
| 308 | Hayden | NEW | MD | 307 | 69 | 81 | 75.0 | 3.24 |
| 309 | Hennessey | CRY | GK | 308 | 67 | 0 | 33.5 | 0.00 |
| 310 | Dummett | NEW | DF | 309 | 67 | 85 | 76.0 | 3.27 |
| 311 | Kiko Femenía | WAT | DF | 310 | 66 | 75 | 70.5 | 2.59 |
| 312 | Stephens | BHA | MD | 311 | 65 | 77 | 71.0 | 2.57 |
| 313 | Begovic | BOU | GK | 312 | 63 | 11 | 37.0 | 0.46 |
| 314 | Yedlin | NEW | DF | 313 | 63 | 85 | 74.0 | 2.93 |
| 315 | Balbuena | WHU | DF | 314 | 61 | 74 | 67.5 | 3.22 |
